型號(hào):FX-CH2
一次性最多可切換16臺(tái)傳感器無(wú)需對(duì)傳感器本體進(jìn)行操作,利用PLC·可編程智能操作面板和按鈕等外部信號(hào)即可一次性地對(duì)最多16臺(tái)數(shù)字光纖傳感器進(jìn)行各種設(shè)定/切換。
在線詢價(jià)無(wú)需對(duì)傳感器本體進(jìn)行操作,利用PLC·可編程智能操作面板和按鈕等外部信號(hào)即可一次性地對(duì)最多16臺(tái)數(shù)字光纖傳感器進(jìn)行各種設(shè)定/切換。
一次性最多可切換16臺(tái)傳感器切換3個(gè)通道的數(shù)據(jù)庫(kù),可一次性地進(jìn)行載入和保存。
品名 | 型號(hào) | |
---|---|---|
外部輸入單元 | NPN輸入型 | FX-CH2 |
PNP輸入型 | FX-CH2-P | |
用于連接輸入設(shè)備的連接器 (外部輸入單元中標(biāo)準(zhǔn)附帶一個(gè)) | CN-EP1 | |
單觸式電纜 (主電纜)(注1) | 長(zhǎng)1m | CN-73-C1 |
長(zhǎng)2m | CN-73-C2 | |
長(zhǎng)5m | CN-73-C5 | |
端板 | MS-DIN-E |
種類 | NPN輸入型 | PNP輸入型 | |
型號(hào) | FX-CH2 | FX-CH2-P | |
適用傳感器 | FX-301(P)(注2)、FX-305(P) | ||
電源電壓 | 12?24V DC±10%?脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
消耗功率 | 600mW以下(所有指示燈亮燈時(shí)) | ||
輸入 | Low:0?+2V DC 流出電流0.5mA 輸入阻抗約10kΩ High:+5V~+V DC或開路 | High:+4V?+V DC 流入電流0.5~3mA 輸入阻抗約10kΩ Low:0~+0.6V DC或開路 | |
電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮燈) | ||
通信工作指示燈 | 綠色LED (載入時(shí)或者2點(diǎn)/限定教導(dǎo)時(shí)亮燈、保存時(shí)或者全自動(dòng)教導(dǎo)時(shí)閃爍→亮燈) | ||
耐 環(huán) 境 性 | 使用環(huán)境溫度 | -10?+55℃ (傳感器連接臺(tái)數(shù)4~7臺(tái):-10~+50℃、 傳感器連接臺(tái)數(shù)8~16臺(tái):-10?+45℃) (但應(yīng)無(wú)凝露和結(jié)冰)、保存時(shí):-20?+70℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH、保存時(shí):35?85%RH | ||
耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘 充電部整體?外殼之間 | ||
絕緣電阻 | DC250V兆歐下20MΩ以上 充電部整體?外殼之間 | ||
耐振動(dòng) | 耐久10~150Hz 雙振幅0.75mm X、Y、Z各方向2小時(shí) | ||
耐沖擊 | 耐久98m/s2(約10G)?X、Y、Z各方向5次 | ||
材質(zhì) | 本體外殼:耐熱ABS | ||
連接方式 | 連接器連接式(注3) | ||
配線長(zhǎng)度 | 使用0.3mm2以上的電纜時(shí)全長(zhǎng)最多可延長(zhǎng)至10m | ||
重量 | 本體重量:約20g、包裝重量:約40g | ||
附屬品 | CN-EP1(用于連接輸入設(shè)備的連接器)(注3):1個(gè) |
(注1):如測(cè)量條件中未指定,則使用環(huán)境溫度=+20℃。
(注2):僅升級(jí)后的FX-301(P)可使用。請(qǐng)勿用于升級(jí)前的FX-301(P)。升級(jí)后的FX-301(P)僅在單側(cè)側(cè)面印有“NAVI”。(參照下圖)
|